主要設備情報
設備全景
YAGレーザー溶接機 VISION(ドイツ製)
LWI V 150W
オープンワークステーション レーザークラス4
金型メンテ肉盛溶接補修を中心に、精密冶具、部品の摩耗、欠損、変更など様々な微細肉盛溶接に対応
マシニングセンタ OKK VM76R
1540×760×660 主軸回転速度12000min-1
5軸マシニングセンタ
三井精機 VERTEX75XⅡ
750×800×700 A軸+15~-105° C軸360°
主軸回転速度25000min-1
マグネットチャック仕様
マシニングセンタ 牧野フライス V77
560×1250×800 主軸回転速度20000min-1
マシニングセンタ オークマ MB-56VA
520×1050×450 主軸回転速度20000min-1
立形マシニングセンタ Mazak NEXUS 510C
加工可能サイズ:1050 × 630 × 610(mm)
主軸回転速度12000min-1
門型五面加工機 三菱重工 MVR30EX
2000×3000×1000 主軸回転速度8000min-1
アングルベット1°割出主軸回転速度6000min-1
ワイヤカット 牧野フライス
U6H.E.A.T
800×600×450
放電加工機 牧野フライス EDNC64H
800×600×400
CNC精密旋盤 DAINICHI DL65
ベッド上の振り:650(mm)
射出成形機 Shibaura Machine EC180SX III
型締力:180(t)
最大型幅:580(mm)
ダイスポプレス アサイ
DSP1000M
50t

三次元測定機 東京精密 Dura Max
500×500×500
TIG溶接機 ダイヘン・パナソニック
設備一覧
| 設備名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CADシステム | CATIA V5 | 5台 | ||
| CATIA V4 | 1台 | |||
| (mechanical desktop) | AUTOCAD | 2台 | ||
| Solid Works | 1台 | |||
| CAMシステム | (φStation) | シマトロンE | 5台 | |
| Master Cam | 1台 | |||
| CAMTOOL | 1台 | |||
| マシニングセンタ | 門型五面加工機 三菱重工 | MVR30EX | 2000×3000×1000 主軸回転速度8000min-1 アングルベット1°割出 主軸回転速度6000min-1 |
1台 |
| 5軸マシニングセンタ 三井精機 | VERTEX75XⅡ | 750×800×700 A軸+15~-105°
C軸360° 主軸回転速度25000min-1 マグネットチャック仕様 |
1台 | |
| オークマ | MB-56VA | 520×1050×450 主軸回転速度20000min-1 | 1台 | |
| 牧野フライス | V56 | 560×1020×470 主軸回転速度20000min-1 | 2台 | |
| 牧野フライス | V77 | 560×1250×800 主軸回転速度20000min-1 | 1台 | |
| スギノマシン | ♯30セルフセンタNSV15-Ⅱ | 300×600×250 主軸回転速度15000min-1 | 2台 | |
| 大阪機工(OKK) | VM76R | 1540×760×660 主軸回転速度12000min-1 | 1台 | |
| 大阪機工(OKK) | MCV-560 | 520×1020×470 主軸回転速度4500min-1 | 2台 | |
| 大阪機工(OKK) | VM5 II | 520×1020×470 主軸回転速度20000min-1 | 1台 | |
| 大阪機工(OKK) | VM5 III | 520×1020×470 主軸回転速度8000min-1 | 1台 | |
| 放電加工機 | 牧野フライス | EDNC64H | 800×600×400 | 1台 |
| 牧野フライス | EDNC32H | 400×320×300 | 1台 | |
| ワイヤカット | 牧野フライス | U6H.E.A.T | 800×600×450 | 1台 |
| 牧野フライス | EC-3025N | 300×400×300 | 1台 | |
| ソディック | AQ360L | 600×550×350 | 1台 | |
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BT10B | 2000×1500×2000 | 1台 |
| フライス盤 | 簡易NCフライス 山崎技研 | YZ-500WR | 1050×550×520 | |
| 汎用フライス | HITACHI 他 | 6台 | ||
| TIG溶接機 パナソニック | TIG WS300 | 直流溶接電流:TIG5~300A 交流溶接電流:TIG20~300A |
1台 | |
| 溶接機 | YAGレーザー溶接機 VISION |
LWI V 150W | バージョン:オープンワークステーションレーザークラス4 | 1台 |
| TIG溶接機 ダイヘン | TIG MINI 200PⅡ | 200/220V:TIG溶接200A / 手溶接150A
100V:TIG溶接100A / 手溶接65A |
1台 | |
| 精密スポット溶接機 日本テクノ |
YW-300 | 2台 | ||
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-84DX | チャックサイズ 800×400 | 1台 |
| 3Dプリンタ | zortrax | M200 plus | 200×200×180mm | 1台 |
| 3Dスキャナ | KEYENCE | VL500 | Φ500×H200(低倍率) / Φ110×H50(高倍率) | 1台 |
| 測定機 | 三次元測定機 東京精密 | Dura Max | 500×500×500 | 1台 |
| ボール盤 | KITAGAWA 他 | ラジアル含む | 6台 | |
| ダイスポプレス | アサイ | DSP1000M | 50t | 2台 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H3000 | 1台 | |
| シリコン成形機 | 6t,2t | 10t | 2台 | |
| ゴム成形機 | 80t | 80t | 1台 | |
| ゴム成形機 | 10t | 10t | 2台 | |
| UVプリンタ | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 1台 |
| 昇華転写インクジェットプリンタ | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 1台 |
| 昇華転写プレス機 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 1台 |
| ファイバーレーザー加工機 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 1台 |
| Co2レーザー加工機 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 詳細非公開 | 1台 |
協力工場主要設備
複合加工機 ヤマザキマザック
INTEGREX i-200
Φ658×101 主軸回転速度12000min-1
同時5軸マシニングセンタ ヤマザキマザック
VARIAXIS j-600/5X
Φ730×450 主軸回転速度18000min-1
長尺・大物マシニングセンタ ヤマザキマザック
VTC-200C
1950×510×510 主軸回転速度10000min-1
